The Vijay Hazare Trophy 2025-26, India's top domestic one-day cricket tournament, will commence on December 24, 2025. Featuring teams from across states, it includes four Elite and Plate groups

Last Updated: 04.58 PM, Dec 04, 2025
The Vijay Hazare Trophy 2025-26, India's premier domestic one-day cricket tournament, is set to kick off on 24th December 2025. Featuring teams from across the Indian states divided into Elite and Plate groups, this fiercely competitive event acts as a key platform for emerging and established talent to showcase their abilities in the 50-over format. Fans can expect thrilling contests spread over multiple venues, with matches played in the mornings starting around 9 AM local time. The tournament will run through early January 2026, culminating in knockout stages to determine the champion.
The tournament opens on December 24, 2025, with multiple fixtures scheduled simultaneously across different venues. The Plate group features teams like Arunachal Pradesh, Bihar, Manipur, Nagaland, Mizoram, and Meghalaya, playing matches mostly at 9:00 AM local time.
Matches are spaced every few days, with key matchups happening through December into early January.
There will be four groups in the Elite format with teams like Tamil Nadu, Mumbai, Bengal, Karnataka and Delhi. Virat Kohli will feature for Delhi, while Rohit Sharma will be available for Mumbai from the knockouts.
| Match | Teams | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Pondicherry vs Tamil Nadu | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | Ahmedabad |
| 2 | Jharkhand vs Karnataka | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | Ahmedabad |
| 3 | Kerala vs Tripura | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | Ahmedabad |
| 4 | Madhya Pradesh vs Rajasthan | ADSA Railways Cricket Ground | Ahmedabad |
| 5 | Hyderabad vs Uttar Pradesh | Niranjan Shah Stadium | Rajkot |
| 6 | Assam vs Baroda | Niranjan Shah Stadium Ground C | Rajkot |
| 7 | Bengal vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | Rajkot |
| 8 | Chandigarh vs J & K | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | Rajkot |
| 9 | Mumbai vs Sikkim | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
| 10 | Chhattisgarh vs Goa | Jaipuria Vidhyalaya Ground | Jaipur |
| 11 | Himachal Pradesh vs Uttarakhand | K L Saini Stadium | Jaipur |
| 12 | Maharashtra vs Punjab | Anantam Ground | Jaipur |
| 13 | Odisha vs Saurashtra | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
| 14 | Andhra vs Delhi | Alur Cricket Stadium | Bengaluru |
| 15 | Gujarat vs Services | Alur Cricket Stadium II | Bengaluru |
| 16 | Haryana vs Railways | Alur Cricket Stadium III | Bengaluru |
| Match | Teams | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 17 | Jharkhand vs Rajasthan | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | Ahmedabad |
| 18 | Karnataka vs Kerala | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | Ahmedabad |
| 19 | Madhya Pradesh vs Tamil Nadu | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | Ahmedabad |
| 20 | Pondicherry vs Tripura | ADSA Railways Cricket Ground | Ahmedabad |
| 21 | Assam vs J & K | Niranjan Shah Stadium | Rajkot |
| 22 | Baroda vs Bengal | Niranjan Shah Stadium Ground C | Rajkot |
| 23 | Chandigarh vs Uttar Pradesh | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | Rajkot |
| 24 | Hyderabad vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | Rajkot |
| 25 | Chhattisgarh vs Punjab | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
| 26 | Goa vs Himachal Pradesh | Jaipuria Vidhyalaya Ground | Jaipur |
| 27 | Maharashtra vs Sikkim | K L Saini Stadium | Jaipur |
| 28 | Mumbai vs Uttarakhand | Anantam Ground | Jaipur |
| 29 | Andhra vs Railways | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
| 30 | Delhi vs Gujarat | Alur Cricket Stadium | Bengaluru |
| 31 | Haryana vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium II | Bengaluru |
| 32 | Odisha vs Services | Alur Cricket Stadium III | Bengaluru |
| Match | Teams | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 33 | Kerala vs Madhya Pradesh | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | Ahmedabad |
| 34 | Jharkhand vs Pondicherry | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | Ahmedabad |
| 35 | Karnataka vs Tamil Nadu | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | Ahmedabad |
| 36 | Rajasthan vs Tripura | ADSA Railways Cricket Ground | Ahmedabad |
| 37 | Bengal vs Chandigarh | Niranjan Shah Stadium | Rajkot |
| 38 | Assam vs Hyderabad | Niranjan Shah Stadium Ground C | Rajkot |
| 39 | Baroda vs Uttar Pradesh | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | Rajkot |
| 40 | J & K vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | Rajkot |
| 41 | Himachal Pradesh vs Maharashtra | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
| 42 | Chhattisgarh vs Mumbai | Jaipuria Vidhyalaya Ground | Jaipur |
| 43 | Goa vs Sikkim | K L Saini Stadium | Jaipur |
| 44 | Punjab vs Uttarakhand | Anantam Ground | Jaipur |
| 45 | Gujarat vs Haryana | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
| 46 | Andhra vs Odisha | Alur Cricket Stadium | Bengaluru |
| 47 | Delhi vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium II | Bengaluru |
| 48 | Railways vs Services | Alur Cricket Stadium III | Bengaluru |
| Match | Teams | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Meghalaya vs Mizoram | JSCA International Stadium Complex | Ranchi |
| 2 | Arunachal Pradesh vs Bihar | JSCA Oval Ground | Ranchi |
| 3 | Manipur vs Nagaland | Usha Martin Ground | Ranchi |
| Stage | Date | Match/Details | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| Plate Final | 08 January 2026 | TBD vs TBD | JSCA International Stadium Complex | Ranchi |
| QF 1 | 12 January 2026 | A1 vs C2 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | Bengaluru |
| QF 2 | 12 January 2026 | B1 vs D2 | BCCI COE Ground 2, Bengaluru | Bengaluru |
| QF 3 | 13 January 2026 | C1 vs A2 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | Bengaluru |
| QF 4 | 13 January 2026 | D1 vs B2 | BCCI COE Ground 2, Bengaluru | Bengaluru |
Cricket fans in India can watch the Vijay Hazare Trophy 2025-26 on JioHotstar, via OTTplay Premium.